指標/型號 | EC7 | EC10 | EC20 | EC100 |
粘度(2%溶液)mPa.s | 5.6-8.4 | 9-11 | 18-22 | 90-110 |
乙氧基,% | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 | 44.0-51.0 |
干燥失重,% | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
熾灼殘渣,% | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
重金屬,% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 |
砷鹽,% | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 | ≤0.0003 |
0635-6057057
0635-6057058
質量部:0635-6057017